| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 基本性能 | 吸水率 | 24hr,in 23℃ | ASTM D-570 | 0.20 | % | |
| 物理性能 | 阻燃性 | 厚度3.05mm | UL 94 | 94V-2 | ||
| 阻燃性 | 厚度1.47mm | UL 94 | 94V-2 | |||
| 透光率 | 厚度3mm | ASTM D-1003 | 88 | % | ||
| 比重 | ASTM D-792 | 1.20 | ||||
| 机械性能 | 拉伸模量 | ASTM D-638 | 2170(22100) | Mpa(kgf/cm2) | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 77 | M标度 | |||
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | 2280(23300) | Mpa(kgf/cm2) | |||
| 压缩强度 | ASTM D-695 | 77(790) | Mpa(kgf/cm2) | |||
| 拉伸率 | 屈服点 | ASTM D-638 | 6 | |||
| 断裂点 | ASTM D-638 | 140 | ||||
| 折射率 | ASTM D-542 | 1.585 | ||||
| 拉伸强度 | 屈服点 | ASTM D-638 | 63(640) | Mpa(kgf/cm2) | ||
| 断裂点 | ASTM D-638 | 74(750) | Mpa(kgf/cm2) | |||
| 耐冲击强度值 | 艾氏、带缺口厚度6.4mm | ASTM D-256 | 100(10) | j/m(kgf.cm/cm) | ||
| 耐冲击强度值 | 艾氏、带缺口厚度3.2mm | ASTM D-256 | 780(80) | j/m(kgf.cm/cm) | ||
| 弯曲强度 | ASTM D-790 | 90(920) | Mpa(kgf/cm2) | |||









沪公网安备 31011602001225号
