
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.923 | g/cm3 | ||||
| 熔体流动速率 | ISO 1133 | 1.9 | g/10min | |||||
| 机械性能 | 落镖冲击强度 | ASTM D-1709 | 110 | g | ||||
| 拉伸强度 | ISO 527 |
|
Mpa | |||||
| 伸长率 | ISO 527 |
|
% | |||||
| 其它性能 | 膜厚度 | 典型吹膜性能 | 50 | μm | ||||
| 浊度 | ASTM D-1003 | <6 | % | |||||
| 光泽度 | 20° | DIN 67350 | >80 | |||||












LDPE茂名石化2426H低密度PE吹膜料主料透明吹塑耐高温薄膜级
[用途特性]:其它 [加工级别]:吹膜级
¥11115.00

| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.923 | g/cm3 | ||||
| 熔体流动速率 | ISO 1133 | 1.9 | g/10min | |||||
| 机械性能 | 落镖冲击强度 | ASTM D-1709 | 110 | g | ||||
| 拉伸强度 | ISO 527 |
|
Mpa | |||||
| 伸长率 | ISO 527 |
|
% | |||||
| 其它性能 | 膜厚度 | 典型吹膜性能 | 50 | μm | ||||
| 浊度 | ASTM D-1003 | <6 | % | |||||
| 光泽度 | 20° | DIN 67350 | >80 | |||||







[交货地点]:东莞
[用途特性]:其它
[加工级别]:吹膜级
[厂家产地]:茂名石化
[颜色]:透明
[形状]:颗粒
|采购-交易流程
付款方式?
买家先选择支付方式(如网上银行,快捷支付,支付宝余额等)付款担保货款安全;当买家收到货品并确认后,再由支付宝打给供应商。如逾期未收到商品或商品不符合要求,买家可以提出退款申请以保障自身权益
付款流程?
|交易保障说明
买家保障:
卖家缴纳保证金为买家提供交易保障,若卖家发生违约或不诚信行为,买家可获得先行赔付。<了解更多>
商家信息
企业保障
相关产品