【日评:8月17日 原油及单体收盘价格一览表】
2017-08-18 11:25:44
507次阅读,0人评论
| 产品 | 市场 | 8月16日收盘 | 8月17日收盘 | 涨跌 | 单位 |
| 原油 | WTI(9月) | 46.78 | 47.09 | 0.31 | 美元/桶 |
| 布伦特(10月) | 50.27 | 51.03 | 0.76 | 美元/桶 | |
| 石脑油 | CFR日本 | 459-461 | 452-454 | -7 | 美元/吨 |
| FOB新加坡 | 49.31-49.35 | 48.59-48.63 | -0.72 | 美元/桶 | |
| 乙烯 | CFR东北亚 | 1249-1251 | 1249-1251 | 0 | 美元/吨 |
| CFR东南亚 | 1099-1101 | 1099-1101 | 0 | 美元/吨 | |
| 丙烯 | FOB韩国 | 857-859 | 860-862 | 3 | 美元/吨 |
| 苯乙烯 | CFR中国 | 1178-1179 | 1202-1203 | 24 | 美元/吨 |
| FOB韩国 | 1151-1152 | 1175-1176 | 24 | 美元/吨 | |
| 丁二烯 | CFR中国 | 1139-1141 | 1249-1251 | 110 | 美元/吨 |
| FOB韩国 | 1089-1091 | 1199-1201 | 110 | 美元/吨 |
【责任编辑:凌虹】
关键词:原料
千塑网版权与免责声明:
1)凡本网注明“来源:“千塑网”的所有文字、图片、音视和视频文件,版权均为千塑网独家所有。如需转载请与400-692-8289联系。任何媒体、网站或个人转载使用时须注明来源“千塑网”,违反者本网将追究其法律责任。
2)本网转载并注明其他来源的稿件,均来自互联网或业内投稿人士,版权属于原版权人。转载请保留稿件来源及作者,禁止擅自篡改,违者自负版权法律责任。
3)本网评论版块中各网友的评论只代表网友个人观点,不代表本站的观点或立场。
4)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除!
延伸阅读






沪公网安备 31011602001225号
