【日评:8月21日原油及单体收盘价格一览表】
2017-08-22 15:42:18
460次阅读,0人评论
| 产品 | 市场 | 8月18日收盘 | 8月21日收盘 | 涨跌 | 单位 |
| 原油 | WTI(9月) | 48.51 | 47.37 | -1.14 | 美元/桶 |
| 布伦特(10月) | 52.72 | 51.66 | -1.06 | 美元/桶 | |
| 石脑油 | CFR日本 | 461-463 | 468-469 | 6.5 | 美元/吨 |
| FOB新加坡 | 49.70-49.74 | 50.53-50.57 | 0.83 | 美元/桶 | |
| 乙烯 | CFR东北亚 | 1264-1266 | 1264-1266 | 0 | 美元/吨 |
| CFR东南亚 | 1109-1111 | 1109-1111 | 0 | 美元/吨 | |
| 丙烯 | FOB韩国 | 858-860 | 857-859 | -1 | 美元/吨 |
| 苯乙烯 | CFR中国 | 1198-1199 | 1214-1215 | 16 | 美元/吨 |
| FOB韩国 | 1171-1172 | 1187-1188 | 16 | 美元/吨 | |
| 丁二烯 | CFR中国 | 1249-1251 | 1249-1251 | 0 | 美元/吨 |
| FOB韩国 | 1199-1201 | 1199-1201 | 0 | 美元/吨 |
【责任编辑:凌虹】
关键词:原料
千塑网版权与免责声明:
1)凡本网注明“来源:“千塑网”的所有文字、图片、音视和视频文件,版权均为千塑网独家所有。如需转载请与400-692-8289联系。任何媒体、网站或个人转载使用时须注明来源“千塑网”,违反者本网将追究其法律责任。
2)本网转载并注明其他来源的稿件,均来自互联网或业内投稿人士,版权属于原版权人。转载请保留稿件来源及作者,禁止擅自篡改,违者自负版权法律责任。
3)本网评论版块中各网友的评论只代表网友个人观点,不代表本站的观点或立场。
4)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除!
延伸阅读






沪公网安备 31011602001225号
