【日评:8月22日PVC国内出厂价格一览表】
2017-08-22 15:41:42
459次阅读,0人评论
| 产品名称 | 规格型号/牌号 | 厂家 | 销售大区 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 价格条件 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVC | SG-5 | 成都华融 | 西南 | 7500 | 元/吨 | 0 | 现汇川内送到 | 2017-08-22 |
| PVC | SG-7 | 德州实华 | 华北 | 7450 | 元/吨 | 0 | 执行价,承兑 | 2017-08-22 |
| PVC | SG-8 | 德州实华 | 华北 | 7450 | 元/吨 | 0 | 执行价,承兑 | 2017-08-22 |
| PVC | SG-3 | 河南昊华宇航 | 华中 | 7380 | 元/吨 | 0 | 省外出厂价,承兑 | 2017-08-22 |
| PVC | SG-5 | 河南昊华宇航 | 华中 | 7250 | 元/吨 | 0 | 省外出厂价,承兑 | 2017-08-22 |
| PVC | SG-5 | 黑龙江昊华 | 东北 | 7150 | 元/吨 | 0 | 周边承兑出厂 | 2017-08-22 |
| PVC | SG-5 | 宁夏金昱元 | 西北 | 7300 | 元/吨 | 0 | 周边承兑出厂 | 2017-08-22 |
| PVC | S1000 | 齐鲁石化 | 华北 | 7300 | 元/吨 | 0 | 省外出厂价,承兑 | 2017-08-22 |
| PVC | SG-5 | 山东东岳 | 华北 | 7350 | 元/吨 | 0 | 承兑出厂 | 2017-08-22 |
| PVC | SG-5 | 内蒙宜化 | 西北 | 7250 | 元/吨 | 0 | 周边承兑出厂 | 2017-08-22 |
| PVC | SG-5 | 内蒙古海平面 | 西北 | 7250 | 元/吨 | 0 | 周边承兑出厂 | 2017-08-22 |
| PVC | SG-5 | 四川宜宾天原 | 西南 | 7500 | 元/吨 | 0 | 川内送到 | 2017-08-22 |
| PVC | SG-5 | 内蒙伊东东兴 | 西北 | 7300 | 元/吨 | 0 | 周边承兑出厂 | 2017-08-22 |
| PVC | SG-5 | 宁夏英力特 | 西北 | 7300 | 元/吨 | 0 | 周边承兑出厂 | 2017-08-22 |
| PVC | SG-3 | 山西霍家沟 | 西北 | 7100 | 元/吨 | 0 | 周边承兑出厂 | 2017-08-22 |
| PVC | SG-8 | 山西霍家沟 | 西北 | 7100 | 元/吨 | 0 | 周边承兑出厂 | 2017-08-22 |
| PVC | SG-5 | 山西榆社 | 西北 | 7050 | 元/吨 | 0 | 周边承兑出厂 | 2017-08-22 |
| PVC | SG-5 | 内蒙亿利 | 西北 | 7300 | 元/吨 | 0 | 北方承兑出厂 | 2017-08-22 |
| PVC | SG-5 | 内蒙乌海 | 西北 | 7250 | 元/吨 | 0 | 承兑,成交一单一谈 | 2017-08-22 |
| PVC | SG-5 | 内蒙三联 | 西北 | 7250 | 元/吨 | 0 | 封盘 | 2017-08-22 |
【责任编辑:凌虹】
关键词:原料,通用塑料,PVC
千塑网版权与免责声明:
1)凡本网注明“来源:“千塑网”的所有文字、图片、音视和视频文件,版权均为千塑网独家所有。如需转载请与400-692-8289联系。任何媒体、网站或个人转载使用时须注明来源“千塑网”,违反者本网将追究其法律责任。
2)本网转载并注明其他来源的稿件,均来自互联网或业内投稿人士,版权属于原版权人。转载请保留稿件来源及作者,禁止擅自篡改,违者自负版权法律责任。
3)本网评论版块中各网友的评论只代表网友个人观点,不代表本站的观点或立场。
4)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除!






沪公网安备 31011602001225号
