【日评:8月21日PP PE美金市场收盘价格一览表】

2017-08-22 15:42:03   

324次阅读,0人评论  

 
市场 产品 8月18日 8月21日 涨跌
CFR远东(美元/吨) HDPE膜料 1124-1126 1129-1131 5
LDPE 1169-1171 1169-1171 0
LLDPE 1119-1121 1124-1126 5
PP注塑 1039-1041 1054-1056 15
PP纤维 1039-1041 1054-1056 15
FOB中东(美元/吨) HDPE膜料 1100-1102 1105-1107 5
LDPE 1145-1147 1145-1147 0
LLDPE 1095-1097 1100-1102 5
PP注塑 1015-1017 1030-1032 15
PP纤维 1015-1017 1030-1032 15
FD西北欧(欧元/吨) LDPE 1198-1202 1198-1202 0
LLDPE 1138-1142 1138-1142 0
PP均聚 1148-1152 1148-1152 0
FCA安特卫普(欧元/吨) LDPE 1178-1182 1178-1182 0
LLDPE 1118-1122 1118-1122 0
PP均聚 1128-1132 1128-1132 0
FAS休斯敦(美元/吨) HDPE吹塑 1091-1113 1102-1124 11
LDPE 1157-1179 1168-1190 11
LLDPE 1102-1124 1113-1135 11
PP均聚 1124-1146 1124-1146 0

【责任编辑:凌虹】

关键词:原料,通用塑料

千塑网版权与免责声明:

1)凡本网注明“来源:“千塑网”的所有文字、图片、音视和视频文件,版权均为千塑网独家所有。如需转载请与400-692-8289联系。任何媒体、网站或个人转载使用时须注明来源“千塑网”,违反者本网将追究其法律责任。
2)本网转载并注明其他来源的稿件,均来自互联网或业内投稿人士,版权属于原版权人。转载请保留稿件来源及作者,禁止擅自篡改,违者自负版权法律责任。
3)本网评论版块中各网友的评论只代表网友个人观点,不代表本站的观点或立场。
4)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除!