【10月28日中国国内地区聚丙烯PP生产装置开停车动态汇总大全】
2017-10-28 17:28:22
630次阅读,0人评论
|
国内地区聚丙烯PP生产装置动态(20171027-28日公布)
|
||
| 所属企业 | 石化厂家 | 装置最新动态 |
| 中石化华东分公司 | 上海石化 | 一聚(10万吨/年)10月12日起停车检修,计划检修至10月29日;二聚(10万吨/年)10月13日起停车检修,计划检修至10月30日;三聚(20万吨/年)产M800E |
| 扬子石化 | 1PP装置A线(7万吨/年)产C180;B线(7万吨/年)产F401;2PP装置(20万吨/年)产K8003 | |
| 镇海炼化 | 老装置(20万吨/年)产T30S;新装置(30万吨/年)产M02,计划转产M09 | |
| 九江石化 | 产PPH-F03D | |
| 中石化华南分公司 | 广州石化 | 老装置一线(14万吨/年)产CJS700;二线(6万吨/年)产S980;新装置(20万吨/年)产K7116 |
| 茂名石化 | 一线(17万吨/年)产PPB-M09;二线(30万吨/年)产HT9025NX;三线(20万吨/年)产F4908 | |
| 福建联合 | 老线(12万吨/年)产T30S;新装置一线(33万吨/年)产1080K;二线(22万吨/年)转产2110H | |
| 海南炼化 | (20万吨/年)产Z30S;厂家计划11月8日开始停车检修,2018年1月初恢复生产 | |
| 北海炼厂 | (20万吨/年)产Z30S | |
| 湛江东兴 | 产PPH-T03 | |
| 中石化华北分公司 | 燕山石化 | 一聚(12万吨/年)产C5908;二聚(7万吨/年)产PPR4220;三聚(25万吨/年)产B8101 |
| 齐鲁石化 | (7万吨/年)产QPR01 | |
| 济南炼厂 | (12万吨/年)产PPH-Y35 | |
| 石家庄炼厂 | (20万吨/年)产PPH-T03 | |
| 青岛大炼油 | 产FA03-S,计划转产PPH-F03D | |
| 中沙天津 | 产EP300H | |
| 天津联合 | 全线(6万吨/年)产EPS30R | |
| 中天合创 | 环管装置(35万吨/年)于10月24日早间停车;气相装置(35万吨/年)于9月26日故障停车检修,10月23日开车产K8003 | |
| 中石化华中分公司 | 中原石化 | 一线(6万吨/年)产PPB-M02;二线(10万吨/年)产PPH-T03 |
| 武汉石化 | PP装置产PPH-F03D | |
| 洛阳石化 | 老装置(14万吨/年)长期停车中;新线(14万吨/年)产PPH-MN60 | |
| 荆门石化 | 产PPH-F03G | |
| 长盛石化 | 产PPH-Y40 | |
| 中石油公司 | 大庆炼化 | 老装置(30万吨/年)产EPS30R;新装置(30万吨/年)产PA14D-2 |
| 抚顺石化 | 老装置(9万吨/年)产HPP1850;新装置(30万吨/年)产L5D49 | |
| 独山子石化 | 老装置一线产EPS30R;老二线产0723F;新装置一线产K9928H;新二线产TF1007 | |
| 四川石化 | (45万吨/年)转产CI36D | |
| 大庆石化 | 产T30S | |
| 华北石化 | (10万吨/年)产T30S | |
| 兰港石化 | (11万吨/年)产SY,计划30日转产BL | |
| 大连有机 | 新装置(20万吨)产T30S;老装置(7万吨)产H39S-2;另一条5万吨的老装置继续停车中,暂无开车计划 | |
| 兰州石化 | 老装置(5万吨/年)停车中;新装置(30万吨/年)转产T30S | |
| 呼和浩特石化 | 新装置(15万吨/年)产T30S | |
| 锦西石化 | 全线15万吨/年产1102K | |
| 宁夏石化 | (10万吨/年)产纤维料NX40S | |
| 广西钦州 | 转产LHF40P | |
| 其他公司 | 神华宁煤 | PP装置一线产1100N;二线产1102K,三线产2500H,四线产1100N。煤制油装置前期停车,二期60万吨/年PP新装置因原料紧缺停车,预计开车时间在11月初 |
| 神华新疆 | (45万吨/年)PP装置产S1003 | |
| 神华榆林 | PP聚合装置(30万吨/年)产K8003 | |
| 神华包头 | (30万吨/年)产L5E89 | |
| 延长中煤榆林 | 1PP线产EPS30R;2PP线仍停车中,计划近期重启 | |
| 中煤榆林 | PP装置产L5E89 | |
| 宁波富德 | (40万吨/年)产T30S | |
| 富德常州 | (30万吨/年)7月4日停车,暂无明确开车时间 | |
| 绍兴富陵 | 老线绍兴三圆(产能为20万吨/年)产Y16SY;新线绍兴三锦(30万吨/年)产T30S | |
| 台塑宁波 | 小线(17万吨/年)产1080;大线(28万吨/年)产1120 | |
| 大唐多伦 | 一线(23万吨/年)产拉丝L5E89,二线(23万吨/年)产低融共聚LC1813 | |
| 中韩石化 | (两条线设计产能均20万吨/年)STPP线产FCP80;JPP线产K7227H | |
| 中化泉州炼厂 | (20万吨/年)产L5E89 | |
| 蒲城清洁能源 | (40万吨/年)10月15日进入检修,计划检修时间35天 | |
| 宁波福基 | 产S1003 | |
| 中景石化 | 一期装置(35万吨/年)产T36F;二期装置(35万吨/年)产T30S | |
| 大连西太 | 产T30S | |
| 辽通化工 | 老装置于10月14日停车;新装置产K7726h-RC | |
| 联泓集团 | 产PPH-M600X,PP装置于10月5日停车,检修时间在40天左右 | |
| 延安炼厂 |
老装置(10万吨/年)产T30S;新装置(20万吨/年)产T30S |
|
【责任编辑:】
关键词:PP,生产装置,动态,塑料机械
千塑网版权与免责声明:
1)凡本网注明“来源:“千塑网”的所有文字、图片、音视和视频文件,版权均为千塑网独家所有。如需转载请与400-692-8289联系。任何媒体、网站或个人转载使用时须注明来源“千塑网”,违反者本网将追究其法律责任。
2)本网转载并注明其他来源的稿件,均来自互联网或业内投稿人士,版权属于原版权人。转载请保留稿件来源及作者,禁止擅自篡改,违者自负版权法律责任。
3)本网评论版块中各网友的评论只代表网友个人观点,不代表本站的观点或立场。
4)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除!
延伸阅读







沪公网安备 31011602001225号
