【外盘早报:PE、PP美金市场8月3日收盘价格】

2017-08-04 18:28:33   

493次阅读,0人评论  

 
市场 产品 8月2日 8月3日 涨跌
CFR远东(美元/吨) HDPE膜料 1109-1111 1109-1111 0
LDPE 1159-1161 1159-1161 0
LLDPE 1099-1101 1099-1101 0
PP注塑 1019-1021 1009-1011 -10
PP纤维 1029-1031 1019-1021 -10
FOB中东(美元/吨) HDPE膜料 1085-1087 1085-1087 0
LDPE 1135-1137 1135-1137 0
LLDPE 1075-1077 1075-1077 0
PP注塑 995-997 985-987 -10
PP纤维 1005-1007 995-997 -10
FD西北欧(欧元/吨) LDPE 1178-1182 1178-1182 0
LLDPE 1128-1132 1128-1132 0
PP均聚 1133-1137 1133-1137 0
FCA安特卫普(欧元/吨) LDPE 1158-1162 1158-1162 0
LLDPE 1108-1112 1108-1112 0
PP均聚 1113-1117 1113-1117 0
FAS休斯敦(美元/吨) HDPE吹塑 1069-1091 1069-1091 0
LDPE 1168-1190 1168-1190 0
LLDPE 1113-1135 1113-1135 0
PP均聚 1058-1080 1058-1080 0

【责任编辑:】

关键词:原料,通用塑料

千塑网版权与免责声明:

1)凡本网注明“来源:“千塑网”的所有文字、图片、音视和视频文件,版权均为千塑网独家所有。如需转载请与400-692-8289联系。任何媒体、网站或个人转载使用时须注明来源“千塑网”,违反者本网将追究其法律责任。
2)本网转载并注明其他来源的稿件,均来自互联网或业内投稿人士,版权属于原版权人。转载请保留稿件来源及作者,禁止擅自篡改,违者自负版权法律责任。
3)本网评论版块中各网友的评论只代表网友个人观点,不代表本站的观点或立场。
4)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除!